prezzi del miele all’ingrosso 2016
miele acacia convenzionale | miele acacia biologico |
8,00€-8,50€ | 8.80–,80 |
miele tiglio convenzionale | miele tiglio biologico |
6.50-6.80 | 7.30-7.80 |
miele millefiori convenzionale (primaverile) | miele millefiori biologico (primaverile) |
5,00-6,00 | 6,60-7,00 |
miele melata metcalfe convenzionale | miele melata di metcalfe biologico |
4.50 | 5 |
melata di bosco convenzionale | melata di bosco biologico |
4,00 | 4,40 |
miele castagno convenzionale | miele castagno biologico |
5,50-5,70 | 6,20 |
miele agrumi convenzionale | miele agrumi biologico |
5.00-6.00 | 6.20-6.80 |
polline convenzionale | polline biologico |
12,00 | 15,50 |
CILIEGIO convenzionale | CILIEGIO biologico |
7.80-8.00 | 8.50-9.00 |
MELO convenzionale | MELO biologico |
9.50-10.00 | 10.50-11.00 |
TARASSACO convenzionale | Tarassaco biologico |
7.10-7.50 | 7.80-8.70 |
AGGIORNAMENTO BORSA DEL MIELE |